入試関連情報
令和7年度私立高等学校推薦入学試験等の日程
- 募集人数は、一般入試等も含めた全体数です。
- 英語はリスニングを含みます。(ただし、※印のついてある学校を除く)
- 出願要件等の詳細については、各学校へお問い合わせ下さい。
- 学校名をクリックすると各学校サイトが開きます。
更新日:2024年9月26日
学校名 | 受付期間 | 試験日 | 合格 発表 |
募集 人員 |
学科・コース | 試験科目等 | 備考 | |
岩田 | 1/14~ 1/18 | 1/21 | 1/21 | 30 | 普通科 | APU・立命館進学 | 英、数、国、面接 | |
福徳 学院 |
12/25~1/8 | 1/21 1/22 | 1/27 | 40 | 普通科 | スポーツ強化 | (校長推薦・自己推薦) 面接、実技 (特別奨学生入試) 英、数、国、理、社、実技 |
1/22(水)はスポーツ強化コースの実技試験のみ実施 自己推薦入試は志望理由書の提出が必要 英語はリスニングを含む |
ITライセンス | (校長推薦・自己推薦) 面接 (特別奨学生入試) 英、数、国、理、社 |
|||||||
60 | 健康調理科 | 健康進学 |
||||||
調理 | ||||||||
30 | こども教育科 | |||||||
50 | トータルビューティ科 | |||||||
大分 | 12/25~12/27 1/6~1/7 |
1/21 | 1/29 | 320 | 普通科 | 特進選抜 | 英、数、国 | |
特進 | 小論文、面接 | |||||||
準特進 | 出願条件を満たした希望者のみ 英、数、国と面接(実技試験) |
|||||||
アスリート | ||||||||
書道 | 小論文、面接、実技試験 | |||||||
普通 | 小論文、面接 | |||||||
アニメ | ||||||||
適応指導 | 小論文のみ | |||||||
80 | 商業科 | 商業 | 小論文、面接 | 出願条件を満たした希望者のみ 英、数、国と面接(実技試験) |
||||
40 | 自動車工業科 | 整備 | ||||||
楊志館 | 12/24~ 1/9 |
1/21 | 1/29 | 20 | 普通科 | アドバンス | (奨学生試験) 英、数、国、理、社 (推薦入試) 数、国、面接 |
スポーツマネジメントコースは令和7年度男子のみ募集 工業科は男子のみ募集 |
20 | スポーツマネジメント | |||||||
70 | ライフデザイン | |||||||
57 | キャリアライセンス | |||||||
42 | 商業科 | デジタルデザイン | ||||||
76 | 調理科 | 調理師 | ||||||
80 | 工業科 | エンジニア | ||||||
大分 東明 |
12/16~ 1/6 |
1/21 | 1/28 | 40 | 奨学生 | 英、数、国、理、社 |
|
|
40 | 普通科 | 準特 | 小論文、適性検査、面接 | |||||
115 | 普通 | |||||||
40 | 歯科衛生 | |||||||
35 | 国際 | |||||||
40 | 商業科 | 商業・介護福祉 | ||||||
50 | 情報処理 | |||||||
40 | 衛生看護科 | 5年一貫 | ||||||
40 | 看護教養科 | 医療系進学 | ||||||
大分国際情報 | 12/23~ 1/9 |
1/21 | 1/27 | 35 | 普通科 | (推薦・特別奨学生) 英、数、国、理、社 (学力特別奨学生) 英、数、国、理、社 |
学力特別奨学生は奨学生選抜試験 土・日・祝日および12/27~1/6は出願の受け付けができません |
|
35 | 情報通信科 | 国際情報 | ||||||
35 | 情報電子科 | 情報電子 | ||||||
35 | 情報デザイン | |||||||
明豊 | 12/9~ 1/6 |
1/21 | 1/24 | 160 | 普通科 | 特別進学 | 英、数、国、理、社 | 奨学生選抜試験 |
特別進学 九大専科 | ||||||||
高大連携 情報経営進学 | 小論文、面接 | |||||||
高大連携 初等教育・食物進学 | ||||||||
高大連携 文学部進学 | ||||||||
体育専攻 | 小論文、面接 | 推薦入学試験 | ||||||
40 | 看護科 | 5年一貫 | 英、数、国、理、社 | 奨学生選抜試験 | ||||
小論文、面接 | 推薦入学試験 | |||||||
別府溝部学園 | 12/23~ 1/17 |
1/21 | 1/24 | 80 | 普通科 | 進学 | 面接 | |
福祉 | ||||||||
ライフデザイン | ||||||||
情報ビジネス | ||||||||
40 | 食物科 | |||||||
40 | 看護科 | 5年一貫 | ||||||
東九州 龍谷 |
12/25~ 1/10 |
1/21 | 1/27 | 160 | 普通科 | 特別進学 | 〈推薦入試A〉 (必須)英、国、面接 (選択)数、理、社から1教科 〈推薦入試B〉 作文、面接 〈特進特別奨学生認定試験〉 英、数、国 |
〈推薦入試B〉は普通科特別進学コースは受験不可 〈特進特別奨学生認定試験〉は普通科特別進学コースのみ募集 衛生看護科で男子の募集を開始 |
総合選択 | ||||||||
40 | 食物科 | |||||||
40 | 衛生看護科 | |||||||
昭和 学園 |
1/6~ 1/14 |
1/21 | 1/27 | 20 | 普通科 | 特別進学 | (推薦入試) 英、数、国、面接 (普通科チャレンジ入試) 英、数、国、理、社 |
|
60 | キャリアデザイン(進学) | |||||||
キャリアデザイン(総合) | ||||||||
35 | 製菓衛生師 | |||||||
40 | 調理科 | |||||||
40 | 福祉科 | |||||||
60 | 看護学科 | 5年一貫 | ||||||
藤蔭 | 1/6~ 1/14 | 1/21 | 1/28 | 40 | 普通科 | 特別進学 | 英、数、国、理、社 | 英語はリスニングを含む |
40 | 進学 | |||||||
40 | 保育 | |||||||
80 | 情報経済科 | |||||||
日本 文理大 附属 |
12/18~ 12/26 | 1/21 | 1/23 | 105 | 普通科 | 特別進学 | 英、数、国、理、社 | 英語にはリスニングを含む 令和4年度より前期入学試験と表記 |
進学 | ||||||||
キャリアデザイン | ||||||||
ソーシャルコミュニケーション | ||||||||
60 | 情報技術科 | ICTイノベーション | ||||||
デジタルクリエーション(申請予定) | ||||||||
柳ヶ浦 | 1/7~ 1/15 | 1/21 | 1/24 | 200 | 普通科 | 普通 | 英、数、国、面接 | 推薦入試が学園奨学生選抜試験を兼ねる ※インターナショナルコースは事前に要相談 |
体育進学 | ||||||||
※インターナショナル | ||||||||
40 | 看護学科 | 5年一貫 | ||||||
稲葉 学園 |
12/17~ 1/10 | 1/21 | 1/28 | 100 | 普通科 | 英、数、国、作文 面接(保護者同伴) |