入試関連情報
令和8年度私立高等学校推薦入学試験等の日程
- 募集人数は、一般入試等も含めた全体数です。
- 英語はリスニングを含みます。(ただし、※印のついてある学校を除く)
- 出願要件等の詳細については、各学校へお問い合わせ下さい。
- 学校名をクリックすると各学校サイトが開きます。
更新日:2025年10月30日
| 学校名 | 受付期間 | 試験日 | 合格 発表 |
募集 人員 |
学科・コース | 試験科目等 | 備考 | |
| 岩田 | 1/13~ 1/16 | 1/20 | 1/20 | 全30 | 普通科 | APU・立命館大学進学 | 英、数、国、面接 | 推薦入試 |
| 1/13~ 1/16 | 1/20 | 1/20 | 全30 | 普通科 | APU・立命館大学進学 | 英、数、国のうち 1~3科目 |
特別専願入試 (新入試制度) | |
| 福徳 学院 |
12/25~1/8 | 1/20 1/21 | 1/26 | 40 | 普通科 | スポーツ強化 | (校長推薦・自己推薦) 面接、実技 (特別奨学生入試) 英、数、国、理、社、実技 |
1/21(水)はスポーツ強化コースの実技試験のみ実施 自己推薦入試は志望理由書の提出が必要 英語はリスニングを含む |
| ITライセンス | (校長推薦・自己推薦) 面接 (特別奨学生入試) 英、数、国、理、社 |
|||||||
| 60 | 健康調理科 | 健康進学 | ||||||
| 調理 | ||||||||
| 30 | こども教育科 | |||||||
| 50 | トータルビューティ科 | |||||||
| 大分 | 12/24~12/26 1/5~1/6 |
1/20 | 1/28 | 15 | 普通科 | 特進選抜 | 英、数、国 | |
| 30 | 特進 | 小論文、面接 | ||||||
| 60 | 準特進 | 出願条件を満たした希望者のみ 英、数、国と面接(実技試験) |
||||||
| 60 | アスリート | |||||||
| 10 | 書道 | 小論文、面接、実技試験 | ||||||
| 80 | 普通 | 小論文、面接 | ||||||
| 25 | アニメ | |||||||
| 40 | 適応指導 | 小論文のみ | ||||||
| 80 | 商業科 | 商業 | 小論文、面接 | 出願条件を満たした希望者のみ 英、数、国と面接(実技試験) |
||||
| 40 | 自動車工業科 | 整備 | ||||||
| 楊志館 | 12/22~ 1/7 |
1/20 | 1/28 | 20 | 普通科 | アドバンス | (奨学生試験) 理、国、英、社、数 (推薦入試) 数、国、面接 |
スポーツマネジメントコースは令和8年度男子のみ募集 工業科は男子のみ募集 |
| 20 | スポーツマネジメント | |||||||
| 70 | ライフデザイン | |||||||
| 57 | キャリアライセンス | |||||||
| 42 | 商業科 | デジタルデザイン | ||||||
| 76 | 調理科 | 調理師 | ||||||
| 80 | 工業科 | エンジニア | ||||||
| 大分 東明 |
12/15~ 1/6 |
1/20 | 1/27 | 40 | 奨学生 | 英、数、国、理、社 | メディカド奨学生は |
|
| 40 | 普通科 | 準特 | 小論文、面接、調査書 (メディカド奨学生) 英語、数学、調査書 |
|||||
| 115 | 普通 | |||||||
| 40 | 歯科衛生 | |||||||
| 35 | 国際 | |||||||
| 40 | 商業科 | 商業・介護福祉 | ||||||
| 50 | 情報処理 | |||||||
| 40 | 衛生看護科 | 5年一貫 | ||||||
| 40 | 看護教養科 | 医療系進学 | ||||||
| 大分国際情報 | 12/22~ 1/7 |
1/20 | 1/26 | 35 | 普通科 | (学校推薦・自己推薦 特別奨学生) 面接 (学力特別奨学生) 英、数、国、理、社 |
土・日・祝日および12/26~1/5は出願の受け付けができません | |
| 35 | 情報通信科 | ITビジネス | ||||||
| 35 | 情報電子科 | ものづくり | ||||||
| 35 | デザイン | |||||||
| 明豊 | 12/8~ 1/6 |
1/20 | 1/23 | 160 | 普通科 | 特別進学 (九大専科) | 英、数、国、理、社 | 奨学生選抜試験 |
| 特別進学 | ||||||||
| 高大連携 (情報経営進学) | 小論文、面接 | |||||||
| 高大連携 (初等教育・食物進学) | ||||||||
| 高大連携 (文学部進学) | ||||||||
| 体育専攻 | 小論文、面接 | 推薦入学試験 | ||||||
| 40 | 看護科 | 5年一貫 | 英、数、国、理、社 | 奨学生選抜試験 | ||||
| 小論文、面接 | 推薦入学試験 | |||||||
| 別府溝部学園 | 12/22~ 1/16 |
1/20 | 1/23 | 80 | 普通科 | 進学 | 面接 | |
| 福祉 | ||||||||
| ライフデザイン | ||||||||
| 情報ビジネス | ||||||||
| 40 | 食物科 | |||||||
| 40 | 看護科 | 5年一貫 | ||||||
| 東九州 龍谷 |
12/24~ 1/9 |
1/20 | 1/26 | 160 | 普通科 | 特別進学 | 〈推薦入試A〉 (必須)英、国、面接 (選択)数、理、社から1教科 〈推薦入試B〉 作文、面接 〈特進特別奨学生認定試験〉 英、数、国 |
〈推薦入試B〉は普通科特別進学コースは受験不可 〈特進特別奨学生認定試験〉は普通科特別進学コースのみ募集 |
| 総合選択 | ||||||||
| 40 | 食物科 | |||||||
| 40 | 衛生看護科 | |||||||
| 昭和 学園 |
1/5~ 1/9 |
1/20 | 1/27 | 20 | 普通科 | 特別進学 | (推薦入試) 英、数、国、面接 (普通科チャレンジ入試) 英、数、国、理、社 |
|
| 60 | キャリアデザイン進学 | |||||||
| キャリアデザイン総合 | ||||||||
| 35 | 製菓衛生師 | |||||||
| 40 | 調理科 | |||||||
| 25 | 福祉ホスピタリティ科 | |||||||
| 60 | 看護学科 | 5年一貫 | ||||||
| 藤蔭 | 1/6~ 1/13 | 1/20 | 1/27 | 40 | 普通科 | 特別進学 | 英、数、国、理、社 | 英語はリスニングを含む |
| 40 | 進学 | |||||||
| 40 | 保育 | |||||||
| 80 | 情報経済科 | |||||||
| 日本 文理大 附属 |
12/1~ 12/14 | 1/20 | 1/23 | 105 | 普通科 | 特別進学 | 英、数、国、理、社 | 英語にはリスニングを含む 令和4年度より前期入学試験と表記 スポーツ部門、総合部門、学力部門の3区分で募集 |
| 進学 | ||||||||
| キャリアデザイン | ||||||||
| ソーシャルコミュニケーション | ||||||||
| 60 | 情報技術科 | ICTイノベーション | ||||||
| デジタルクリエーション | ||||||||
| 柳ヶ浦 | 1/5~ 1/13 | 1/20 | 1/23 | 200 | 普通科 | 普通 | 英、数、国、面接 | 推薦入試が学園奨学生選抜試験を兼ねる ※インターナショナルコースは推薦入試と同一日程で特別入試を実施。 事前に要相談。 相談は令和7年12月19日まで。 試験科目も異なる。 |
| 体育進学 | ||||||||
| ※インターナショナル | ||||||||
| 40 | 看護学科 | 5年一貫 | ||||||
| 稲葉 学園 |
12/15~ 1/9 | 1/20 | 1/26 | 100 | 普通科 | 英、数、国、作文 面接(保護者同伴) |
||
