入試関連情報
令和4年度私立高等学校推薦入学試験等の日程
- 募集人数は、一般入試等も含めた全体数です。
- 英語はリスニングを含みます。(ただし、※印のついてある学校を除く)
- 出願要件等の詳細については、各学校へお問い合わせ下さい。
- 学校名をクリックすると各学校サイトが開きます。
更新日:2021年9月30日
学校名 | 受付期間 | 試験日 | 合格 発表 |
募集 人員 |
学科・コース | 試験科目等 | 備考 | |
岩田 | 10/20~ 10/30 | 11/4 | 11/4 | 30 | 普通科 | APU・立命館コース | 英、面接 | 帰国子女入試 |
1/11~ 1/15 | 1/18 | 1/18 | 英、数、国、面接 | 推薦入試 | ||||
福徳 学院 |
1/5~ 1/12 | 1/18 1/19 | 1/24 | 40 | 普通科 | スポーツ強化 | (校長推薦・自己推薦) 面接・実技 (特別奨学生入試) 英、数、国、理、社、面接 |
1/19(水)はスポーツ強化コースの実技試験のみ実施 自己推薦入試は志望理由書の提出が必要 |
ITライセンス | (校長推薦・自己推薦) 面接 (特別奨学生入試) 英、数、国、理、社 |
|||||||
60 | 健康調理科 | 健康進学 |
||||||
調理 | ||||||||
30 | こども教育科 | |||||||
50 | トータルビューティ科 | |||||||
大分 | 12/24~12/28 1/5~1/7 |
1/18 | 1/26 | 320 | 普通科 | 特進(選抜) | 英、数、国 | |
特進(特進) | 小論文、面接 | |||||||
特進個性 進学 | ||||||||
特進個性 アスリート | ||||||||
特進個性 音楽 | 小論文、面接、実技試験 | |||||||
特進個性 書道 | ||||||||
アニメ | ||||||||
普通 | 小論文、面接 | |||||||
80 | 商業科 | |||||||
40 | 自動車工業科 | 整備 | ||||||
楊志館 | 12/24~ 1/11 |
1/18 | 1/26 | 20 | 普通科 | 進学 | (奨学生試験) 英、数、国、理、社 (推薦入試) 数、国、面接 |
医療事務コースは女子のみ募集 工業科は男子のみ募集 |
15 | 医療事務 | |||||||
35 | 保育進学 | |||||||
57 | キャリアライセンス | |||||||
40 | 福祉科 | 福祉 | ||||||
42 | 商業科 | デジタルデザイン | ||||||
76 | 調理科 | 調理師 | ||||||
80 | 工業科 | マルチエンジニア | ||||||
大分 東明 |
12/17~ 1/6 |
1/18 | 1/25 | 40 | 奨学生 | 英、数、国、理、社 |
|
|
40 | 普通科 | 準特 | 小論文、適性検査、面接 | |||||
115 | 普通 | |||||||
40 | 歯科衛生 | |||||||
35 | 国際 | |||||||
40 | 商業科 | 商業・介護福祉 | ||||||
50 | 情報処理 | |||||||
40 | 衛生看護科 | 5年一貫 | ||||||
40 | 看護教養科 | 医療系進学 | ||||||
大分国際情報 | 12/22~ 1/7 |
1/18 | 1/25 | 35 | 普通科 | (一般推薦・特別奨学生) 英、数、国、理、社 (学力特別奨学生) 英、数、国、理、社 |
学力特別奨学生は奨学生選抜試験 土・日・祝日および12/28~1/4は出願の受け付けができません |
|
35 | 情報通信科 | 国際情報 | ||||||
70 | 情報電子科 | 情報電子 | ||||||
情報デザイン | ||||||||
明豊 | 12/13~ 1/7 |
1/18 | 1/24 | 160 | 普通科 | 特別進学 | 英、数、国、理、社 | 奨学生選抜試験 |
高大連携 情報経営進学 | 小論文、面接 | |||||||
高大連携 食物進学 | ||||||||
高大連携 幼児教育進学 | ||||||||
体育専攻 | 小論文、面接 | 推薦入学試験 | ||||||
40 | 看護科 | 5年一貫 | 英、数、国、理、社 | 奨学生選抜試験 | ||||
小論文、面接 | 推薦入学試験 | |||||||
別府溝部学園 | 12/20~ 1/14 |
1/18 | 1/21 | 80 | 普通科 | 進学 | 面接 | |
福祉 | ||||||||
ライフデザイン | ||||||||
情報ビジネス | ||||||||
40 | 食物科 | |||||||
40 | 看護科 | 5年一貫 | ||||||
東九州 龍谷 |
1/5~ 1/12 |
1/18 | 1/21 | 160 | 普通科 | 特別進学 | 〈推薦入試〉 (必須)英、国、面接 (選択)数、理、社から1教科 〈特進特別奨学生認定試験〉 英、数、国 |
衛生看護科は女子のみの募集 特進特別奨学生認定試験は普通科特別進学コースのみ募集 |
総合選択 | ||||||||
40 | 食物科 | |||||||
40 | 衛生看護科 | |||||||
昭和 学園 |
1/4~ 1/11 |
1/18 | 1/24 | 20 | 普通科 | 特別進学 | 英、数、国、面接 | 特進奨学生希望で併願者の試験科目は 英、数、国、理、社 |
60 | キャリアデザイン(進学) | |||||||
キャリアデザイン | ||||||||
35 | 製菓衛生師 | |||||||
40 | 調理科 | |||||||
40 | 福祉科 | |||||||
60 | 看護学科 | 5年一貫 | ||||||
藤蔭 | 1/6~ 1/13 | 1/18 | 1/21 | 40 | 普通科 | 特別進学 | 英、数、国、理、社 | 英語はリスニングを含む |
40 | 進学 | |||||||
40 | 保育 | |||||||
80 | 情報経済科 | |||||||
日本 文理大 附属 |
12/22~ 12/28 | 1/13 | 1/14 | 105 | 普通科 | 特別進学 | 英、数、国、理、社 | 英語にはリスニングを含む すべての試験区分で五教科入試 |
進学 | ||||||||
キャリアデザイン | ||||||||
ソーシャルコミュニケーション | ||||||||
30 | 情報技術科 | ICTイノベーション | ||||||
30 | 機械科 | 機械 | ||||||
柳ヶ浦 | 1/4~ 1/13 | 1/18 | 1/21 | 200 | 普通科 | 普通 | 英、数、国、面接 | 推薦入試が看護学科奨学生選抜試験を兼ねる ※インターナショナルコースは特別入試 |
体育進学 | ||||||||
※インターナショナル | ||||||||
40 | 看護学科 | 5年一貫 | ||||||
竹田南 | 12/14~ 1/13 | 1/18 | 1/25 | 100 | 普通科 | 進学・スポーツ | 作文試験、 学力試験(数・国・英)、 面接(保護者同伴) |
|
探究 | ||||||||
実践 |