入試関連情報
令和9年度私立高等学校推薦入学試験等の日程
- 募集人数は、一般入試等も含めた全体数です。
- 英語はリスニングを含みます。(ただし、※印のついてある学校を除く)
- 出願要件等の詳細については、各学校へお問い合わせ下さい。
- 学校名をクリックすると各学校サイトが開きます。
更新日:2026年9月2日
| 学校名 | 受付期間 | 試験日 | 合格 発表 |
募集 人員 |
学科・コース | 試験科目等 | 備考 | |
| 岩田 | 1/12~ 1/15 | 1/19 | 1/19 | 全30 | 普通科 | APU・立命館大学進学 | 英、数、国、面接 | 推薦入試 |
| 1/12~ 1/15 | 1/19 | 1/19 | 全30 | 英、数、国のうち 1~3科目 |
特別専願入試 | |||
| 福徳 学院 |
12/23~1/8 | 1/19 1/20 | 1/25 | 40 | 普通科 | スポーツ強化 | (校長推薦・自己推薦) 面接、実技 (特別奨学生入試) 英、数、国、理、社、実技 |
1/20(水)はスポーツ強化コースの実技試験のみ実施 自己推薦入試は志望理由書の提出が必要 英語はリスニングを含む |
| ITライセンス | (校長推薦・自己推薦) 面接 (特別奨学生入試) 英、数、国、理、社 |
|||||||
| 60 | 健康調理科 | 健康進学 | ||||||
| 調理 | ||||||||
| 30 | こども教育科 | |||||||
| 50 | トータルビューティ科 | |||||||
| 大分 | 12/1~12/25 | 1/19 | 1/27 | 15 | 普通科 | 特進選抜 | 国、数、英 | |
| 30 | 特進 | 小論文、面接 | ||||||
| 60 | 準特進 | 出願条件を満たした希望者のみ 国、数、英、面接 |
||||||
| 60 | アスリート | |||||||
| 10 | 書道 | |||||||
| 60 | 普通 | |||||||
| 25 | アニメ | |||||||
| 20 | ステージアーツ | |||||||
| 40 | 適応指導 | 小論文 | ||||||
| 80 | 商業科 | 商業 | 小論文、面接 | 出願条件を満たした希望者のみ 国、数、英、面接 |
||||
| 40 | 自動車工業科 | 整備 | ||||||
| 楊志館 | 受験生の登録 12/14~12/28 中学校の 登録 12/14~1/6 |
1/19 | 1/27 | 20 | 普通科 | アドバンス | (奨学生試験) 理、国、英、社、数 (推薦入試) 数、国、面接 |
スポーツマネジメントコースは令和9年度男子のみ募集 工業科は男子のみ募集 |
| 20 | スポーツマネジメント | |||||||
| 70 | ライフデザイン | |||||||
| 57 | キャリアライセンス | |||||||
| 42 | 商業科 | デジタルデザイン | ||||||
| 76 | 調理科 | 調理師 | ||||||
| 80 | 工業科 | エンジニア | ||||||
| 大分 東明 |
受験生 登録 12/14~12/28 中学校 出願 12/14~1/6 受験票 発行 1/12~1/18 |
1/19 | 1/26 | 40 | 普通科 | 特別進学 | 英、数、国、理、社 | 奨学生選抜入学試験 |
| 40 | 準特 | 小論文、面接、調査書 (メディカド・IPC奨学生) 英語、数学、調査書 |
メディカド奨学生は |
|||||
| 115 | 普通 | |||||||
| 40 | 歯科衛生 | |||||||
| 35 | 国際 | |||||||
| 40 | 商業科 | 商業・介護福祉 | ||||||
| 50 | 情報処理 | |||||||
| 40 | 衛生看護科 | 5年一貫 | ||||||
| 40 | 看護教養科 | 医療系進学 | ||||||
| 大分国際情報 | 12/21~ 1/6 |
1/19 | 1/25 | 35 | 普通科 | (学校推薦・自己推薦 特別奨学生) 面接 (学力特別奨学生) 英、数、国、理、社 |
||
| 35 | 情報通信科 | ITビジネス | ||||||
| 35 | 情報電子科 | ものづくり | ||||||
| 35 | デザイン | |||||||
| 明豊 | 12/7~ 1/5 |
1/19 | 1/22 | 200 | 普通科 | 特別進学 (九大専科) | 英、数、国、理、社 | 奨学生選抜試験 |
| 特別進学 (特別進学) | ||||||||
| 高大連携 (人文探究) | 小論文、面接 | 推薦入学試験 | ||||||
| 高大連携 (未来共創) | ||||||||
| 体育専攻 | 小論文、面接 | |||||||
| 別府溝部学園 | 12/23~ 1/15 |
1/19 | 1/22 | 80 | 普通科 | 進学 | 面接 | |
| 福祉 | ||||||||
| ライフデザイン | ||||||||
| 情報ビジネス | ||||||||
| 40 | 食物科 | |||||||
| 40 | 看護科 | 5年一貫 | ||||||
| 東九州 龍谷 |
12/23~ 1/8 |
1/19 | 1/25 | 160 | 普通科 | 特別進学 | 〈推薦入試A〉 (必須)英、国、面接 (選択)数、理、社から1教科 〈推薦入試B〉 作文、面接 〈特進特別奨学生認定試験〉 英、数、国 |
〈推薦入試B〉は普通科特別進学コースは受験不可 〈特進特別奨学生認定試験〉は普通科特別進学コースのみ募集 |
| 総合選択 | ||||||||
| 40 | 食物科 | |||||||
| 40 | 衛生看護科 | |||||||
| 昭和 学園 |
1/4~ 1/8 |
1/19 | 1/26 | 20 | 普通科 | 特別進学 | (推薦入試) 英、数、国、面接 (普通科チャレンジ入試) 英、数、国、理、社 |
|
| 60 | キャリアデザイン進学 | |||||||
| キャリアデザイン総合 | ||||||||
| 35 | 製菓衛生師 | |||||||
| 40 | 調理科 | |||||||
| 25 | 福祉ホスピタリティ科 | |||||||
| 60 | 看護学科 | 5年一貫 | ||||||
| 藤蔭 | 1/5~ 1/12 | 1/21 | 1/26 | 40 | 普通科 | 特別進学 | 英、数、国、理、社 | 英語はリスニングを含む |
| 40 | 進学 | |||||||
| 40 | 保育 | |||||||
| 80 | 情報経済科 | |||||||
| 日本 文理大 附属 |
11/24~ 12/18 | 1/19 | 1/22 | 165 | 普通科 | 特別進学 | 英、数、国、理、社 | 英語にはリスニングを含む 令和4年度より前期入学試験と表記 スポーツ部門、総合部門、学力部門の3区分で募集 令和9年度より情報技術科はくくり募集 |
| 進学 | ||||||||
| キャリアデザイン | ||||||||
| ソーシャルコミュニケーション | ||||||||
| 情報技術科 | ICTイノベーション | |||||||
| デジタルクリエーション | ||||||||
| 柳ヶ浦 | 12/1~ 1/8 | 1/19 | 1/22 | 200 | 普通科 | トップアスリート | 英、数、国、面接 | 推薦入試が学園奨学生選抜試験を兼ねる 調査書は1/14必着 ※グローバルスタディーズコースは推薦入試と同一日程で特別入試を実施。 事前に要相談。 相談は令和8年12月22日まで。 試験科目も異なる。 |
| キャリアデザイン | ||||||||
| ※グローバルスタディーズ | ||||||||
| 40 | 看護学科 | 5年一貫 | ||||||
| 稲葉 学園 |
12/14~ 1/8 | 1/19 | 1/25 | 100 | 普通科 | 英、数、国、作文 面接(保護者同伴) |
||
