入試関連情報
令和7年度私立高等学校入学試験等の日程
- 募集人数は、推薦入試等も含めた全体数です。
- 英語はリスニングを含みます。
- 出願要件等の詳細については、各学校へお問い合わせ下さい。
- 学校名をクリックすると各学校サイトが開きます。
更新日:2024年9月26日
| 学校名 | 受付期間 | 試験日 | 合格 発表 |
募集 人員 |
学科・コース | 試験科目等 | 備考 | |
| 岩田 | 10/21~ 10/30 | 11/5 | 11/5 | 30 | 普通科 | APU・立命館進学 | 英、数、国 面接(英語での質問あり) |
帰国子女対象 |
| 1/28~ 2/4 | 2/6 | 2/6 | 30 | 英、数、国 | 一般入試(前期) | |||
| 3/10~ 3/14 | 3/20 | 3/20 | 英、数、国、面接 | 一般入試(後期) | ||||
| 福徳 学院 |
12/25~1/30 | 2/6 2/7 |
2/12 | 40 | 普通科 | スポーツ強化 | 英、数、国、理、社、実技 | 2/7(金)はスポーツ強化コースの実技試験のみ実施 英語はリスニング含む |
| ITライセンス | 英、数、国、理、社 | |||||||
| 60 | 健康調理科 | 健康進学 | ||||||
| 調理 | ||||||||
| 30 | こども教育科 | |||||||
| 50 | トータルビューティ科 | |||||||
| 大分 | 12/25~ 12/27 1/6~ 1/7 |
2/6 | 2/13 | 320 | 普通科 | 特進選抜 | 英、数、国、理、社 | 特になし |
| 特進 | ||||||||
| 準特進 | ||||||||
| アスリート | ||||||||
| 書道 | ||||||||
| 普通 | ||||||||
| アニメ | ||||||||
| 適応指導 | ||||||||
| 80 | 商業科 | 商業 | ||||||
| 40 | 自動車工業科 | 整備 | ||||||
| 楊志館 | 12/24~ 1/9 1/29~ 1/31 |
2/6 | 2/14 | 20 | 普通科 | アドバンス | 英、数、国、理、社 | スポーツマネジメントコースは 令和7年度男子のみ募集 工業科は男子のみ募集 |
| 20 | スポーツマネジメント | |||||||
| 70 | ライフデザイン | |||||||
| 57 | キャリアライセンス | |||||||
| 42 | 商業科 | デジタルデザイン | ||||||
| 76 | 調理科 | 調理師 | ||||||
| 80 | 工業科 | エンジニア | ||||||
| 大分 東明 |
1/27~1/31 | 2/6 | 2/14 | 40 | 普通科 | 特別進学 | 英、数、国、理、社 | |
| 40 | 準特 | |||||||
| 115 | 普通 | |||||||
| 40 | 歯科衛生 | |||||||
| 35 | 国際 | |||||||
| 40 | 商業科 | 商業・介護福祉 | ||||||
| 50 | 情報処理 | |||||||
| 40 | 衛生看護科 | 5年一貫 | ||||||
| 40 | 看護教養科 | 医療系進学 | ||||||
| 大分国際情報 | 1/28~1/30 | 2/6 | 2/12 | 35 | 普通科 | 英、数、国、理、社 | ||
| 35 | 情報通信科 | 国際情報 | ||||||
| 35 | 情報電子科 | 情報電子 | ||||||
| 35 | 情報デザイン | |||||||
| 明豊 | 12/9~1/24 | 2/6 | 2/10 | 160 | 普通科 | 特別進学 | 英、数、国、理、社 | |
| 特別進学 九大専科 | ||||||||
| 高大連携 情報経営進学 | ||||||||
| 高大連携 初等教育・食物進学 | ||||||||
| 高大連携 文学部進学 | ||||||||
| 40 | 看護科 | 5年一貫 | ||||||
| 別府溝部学園 | 12/23~2/3 | 2/6 | 2/12 | 80 | 普通科 | 進学 | 英、数、国、理、社 | |
| 福祉 | ||||||||
| ライフデザイン | ||||||||
| 情報ビジネス | ||||||||
| 40 | 食物科 | |||||||
| 40 | 看護科 | 5年一貫 | ||||||
| 東九州 龍谷 |
12/25~1/31 | 2/6 | 2/12 | 160 | 普通科 | 特別進学 | 英、数、国、理、社 | 衛生看護科で男子の募集を開始 |
| 総合選択 | ||||||||
| 40 | 食物科 | |||||||
| 40 | 衛生看護科 | |||||||
| 昭和 学園 |
1/27~1/30 | 2/6 | 2/14 | 20 | 普通科 | 特別進学 | 英、数、国、理、社 | |
| 60 | キャリアデザイン(進学) | |||||||
| キャリアデザイン(総合) | ||||||||
| 35 | 製菓衛生師 | |||||||
| 40 | 調理科 | |||||||
| 40 | 福祉科 | |||||||
| 60 | 看護学科 | 5年一貫 | ||||||
| 藤蔭 | 1/28~1/31 | 2/6 | 2/10 | 40 | 普通科 | 特別進学 | 英、数、国、理、社 | 英語はリスニングを含む |
| 40 | 進学 | |||||||
| 40 | 保育 | |||||||
| 80 | 情報経済科 | |||||||
| 日本 文理大 附属 |
1/27~1/30 | 2/6 | 2/10 | 105 | 普通科 | 特別進学 | 英、数、国、理、社 | 英語はリスニングを含む 令和4年度より後期入学試験と表記 |
| 進学 | ||||||||
| キャリアデザイン | ||||||||
| ソーシャルコミュニケーション | ||||||||
| 60 | 情報技術科 | ICTイノベーション | ||||||
| デジタルクリエーション(申請予定) | ||||||||
| 柳ヶ浦 | 1/7~1/31 | 2/6 | 2/12 | 200 | 普通科 | 普通 | 英、数、国、理、社 | 英語はリスニングを含む ※インターナショナルコースは事前に要相談 |
| 体育進学 | ||||||||
| ※インターナショナル | ||||||||
| 40 | 看護学科 | 5年一貫 | ||||||
| 稲葉 学園 |
1/22~1/29 | 2/6 | 2/13 | 100 | 普通科 | 英、数、国、理、社 面接(保護者同伴) |
||
| 1/31~ 2/14 | 2/20 | 2/21 | 20 | 通信制課程 | 面接(受験生のみ) | |||
| 2/25~ 3/7 | 3/13 | 3/14 | ||||||
| 3/10~ 3/21 | 3/25 | 3/26 | ||||||
